Trang chủ » Bánh xe đẩy » Bánh xe Cao Su

Bánh xe FSL150 cao su cố định

• Mã SP
: xkh-269
• Thương hiệu
• Tình trạng
  Còn hàng
  Khuyến mại
  Khuyến mại
  •  
  Khuyến mại
  •  
330.000 đ
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

– Phần bánh xe được sản xuất 100% từ cao su cùng thiết kế thành đỡ chắc chắn nên bánh xe chịu được tải trọng cực lớn.

– Bề mặt bánh xe FSL150 cao su tĩnh được thiết kế các rãnh giúp giảm ma sát, trơn trượt khi di chuyển.

– Bánh xe được thiết kế tinh giản, di chuyển êm và nhanh, độ bền cao.

– Tải trọng: 160kg
– Đường kính: 150 mm
– Độ dày: 42mm
– Chiều cao tổng: 198mm
– Chất liệu/ đặc tính: cao su (Ruber mềm êm)
– Kiểu càng: cố định
Xuất xứ: Việt Nam

Tên gọi sản phẩm  Đường kính Độ dày Tải trọng  / bộ V Bi / Trục Cao tổng Mặt bích Tâm lỗ   Lỗ ốc / cọc ren
Bánh xe FSL
mm mm kg mm mm mm mm
FSL100 cao su Quay 100 36 400 – 500 202/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 cao su Khóa 100 36 400 – 500 202/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 cao su Khóa 2 100 36 400 – 500 202/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 cao su Tĩnh 100 36 400 – 500 202/12 138 75×114 45×81 11
FSL100 Pu Xanh Quay 100 34 500 – 600 301/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 Pu Xanh Khóa 100 34 500 – 600 301/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 Pu Xanh Khóa 2 100 34 500 – 600 301/12 138 95×95 70×70 11
FSL100 Pu Xanh Tĩnh 100 34 500 – 600 301/12 138 75×114 45×81 11
FSL130 cao su Quay 130 41 500 – 600 203/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 cao su Khóa 130 41 500 – 600 203/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 cao su Khóa 2 130 41 500 – 600 203/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 cao su Tĩnh 130 41 500 – 600 203/12 180 92×136 55×100 11
FSL130 Pu xanh Quay 130 36 600 – 750 301/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 Pu xanh Khóa 130 36 600 – 750 301/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 Pu xanh Khóa 2 130 36 600 – 750 301/12 180 105×105 78×78 11×15
FSL130 Pu xanh Tĩnh 130 36 600 – 750 301/12 180 92×136 55×100 11
FSL150 cao su Quay 150 42 550 – 700 203/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 cao su Khóa 150 42 550 – 700 203/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 cao su Khóa 2 150 42 550 – 700 203/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 cao su Tĩnh 150 42 550 – 700 203/12 198 91×136 55×100 11
FSL150 Pu Xanh Quay 150 40 700 – 900 301/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 Pu Xanh Khóa 150 40 700 – 900 301/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 Pu Xanh Khóa 2 150 40 700 – 900 301/12 198 120×120 85×85 11×20
FSL150 Pu Xanh Tĩnh 150 40 700 – 900 301/12 198 91×136 55×100 11
FSL200 cao su Quay 200 43 700 – 900 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 cao su Khóa 200 43 700 – 900 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 cao su Khóa 2 200 43 700 – 900 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 cao su Tĩnh 200 43 700 – 900 303/12 250 99×150 67×113 11
FSL200 Pu Xanh Quay 200 41 900 – 1200 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 Pu Xanh Khóa 200 41 900 – 1200 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 Pu Xanh Khóa 2 200 41 900 – 1200 303/12 250 145×145 106×106 11×20
FSL200 Pu Xanh Tĩnh 200 41 900 – 1200 303/12 250 99×150 67×113 11
Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bánh xe FSL150 cao su cố định
 
 
 
 
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 1900 9491 Tư vấn miễn phí.
Hỗ trợ mua hàng
Hỗ Trợ Miền Bắc
Hỗ Trợ Miền Nam