Mô tả
– Phần bánh xe được sản xuất 100% từ nhựa PU cùng thiết kế thành đỡ chắc chắn nên bánh xe chịu được tải trọng cực lớn.
– Bề mặt bánh xe BIA100 nâu vít khóa 2 được thiết kế các rãnh giúp giảm ma sát, trơn trượt khi di chuyển.
Thông số kỹ thuật:
Tải trọng một bộ / 4 bánh xe 160~200 kg.
Giá thành rẻ hình thức đẹp phù hợp với thẩm mĩ của khách hàng.
Nhược điểm: bánh hơi cứng lúc di chuyển không êm cho lắm, vòng bi chất lượng vừa phải lên khi sử dụng với cường độ lớn nhanh bị xuống cấp.
Tên gọi sản phẩm | Đường kính | Độ dày | Tải trọng / bộ | Chất liệu / Màu sắc bánh xe | V Bi / Trục | Khối lượng | Cao tổng | Mặt bích | Tâm lỗ | Lỗ ốc / cọc ren |
Bánh xe BIA | ||||||||||
mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | mm | |||
BIA 75 nâu Quay | 75 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 75 nâu Khóa | 75 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 75 nâu Tĩnh | 75 | 33 | 160 | 106 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 75 nâu Vít | 75 | 33 | 160 | 108 | M12x30 | |||||
BIA 75 nâu Vít Khóa | 75 | 33 | 160 | 108 | M12x30 | |||||
BIA 100 nâu Quay | 100 | 31,5 | 180 | 130 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 100 nâu Khóa | 100 | 31,5 | 180 | 130 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 100 nâu Tĩnh | 100 | 31,5 | 180 | 130 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 100 nâu Vít | 100 | 31,5 | 180 | 135 | M12x30 | |||||
BIA 100 nâu Vít Khóa | 100 | 31,5 | 180 | 135 | M12x30 | |||||
BIA 125 nâu Quay | 125 | 32 | 180 | 153 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 125 nâu Khóa | 125 | 32 | 180 | 153 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 125 nâu Tĩnh | 125 | 32 | 180 | 153 | 67×93 | 45×74 | 9×11 | |||
BIA 125 nâu Vít | 125 | 32 | 180 | 155 | M12x30 | |||||
BIA 125 nâu Vít Khóa | 125 | 32 | 180 | 155 | M12x30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.